|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
órganos sensoriales Corto Todo
|
| Nivel 2 |
órgano visual (par) Corto Todo
|
| Nivel actual |
estructuras visuales accesorias (par) Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 7030 |
| Sublist 1 | 7076 tunica conjunctiva 35/12 on 8.4.2018 |
| Sublist 2 | 7085 apparatus lacrimalis 65/22 on 4.4.2018 |
| Sublist 3 | 7752 structura palpebralis 89/30 on 30.7.2024 |
| Sublist 4 | 7753 fasciae orbitales 26/9 on 29.7.2024 |
| Subtotals | subchildren 215 subunits 73 |
| Proper children | 10 |
| Number of children | 225 (validated) |
| Proper units | 3 |
| Number of units | 76 (validated) |
| Signature | 15922 (validated since 18.5.2025) |
| Fecha: 25.06.2025 |